Nippli, manicotti, portagomma
Descrizione Codice Sigla
RC020 1/8 1/8 - Nipplo conico maschio-maschio 36.259.0 RC020 1/8 1/8
RC020 1/8 1/4 - Nipplo conico maschio-maschio 36.260.0 RC020 1/8 1/4
RC020 1/8 3/8 - Nipplo conico maschio-maschio 36.261.0 RC020 1/8 3/8
RC020 1/4 1/4 - Nipplo conico maschio-maschio 36.263.0 RC020 1/4 1/4
RC020 1/4 3/8 - Nipplo conico maschio-maschio 36.264.0 RC020 1/4 3/8
RC020 1/4 1/2 - Nipplo conico maschio-maschio 36.265.0 RC020 1/4 1/2
RC020 3/8 3/8 - Nipplo conico maschio-maschio 36.266.0 RC020 3/8 3/8
RC020 3/8 1/2 - Nipplo conico maschio-maschio 36.267.0 RC020 3/8 1/2
RC020 1/2 1/2 - Nipplo conico maschio-maschio 36.268.0 RC020 1/2 1/2
RC020 1/2 3/4 - Nipplo conico maschio-maschio 36.269.0 RC020 1/2 3/4
RC020 3/4 3/4 - Nipplo conico maschio-maschio 36.270.0 RC020 3/4 3/4
RC020 1 1 - Nipplo conico maschio-maschio 36.373.0 RC020 1 1
RC030 M5 M5 - Nipplo cilindrico maschio-maschio 36.248.0 RC030 M5 M5
RC030 M5 1/8 - Nipplo cilindrico maschio-maschio 36.249.0 RC030 M5 1/8
RC030 1/8 1/8 - Nipplo cilindrico maschio-maschio 36.250.0 RC030 1/8 1/8
RC030 1/8 1/4 - Nipplo cilindrico maschio-maschio 36.251.0 RC030 1/8 1/4
RC030 1/8 3/8 - Nipplo cilindrico maschio-maschio 36.252.0 RC030 1/8 3/8
RC030 1/4 1/4 - Nipplo cilindrico maschio-maschio 36.253.0 RC030 1/4 1/4
RC030 1/4 3/8 - Nipplo cilindrico maschio-maschio 36.254.0 RC030 1/4 3/8
RC030 1/4 1/2 - Nipplo cilindrico maschio-maschio 36.255.0 RC030 1/4 1/2
RC030 3/8 3/8 - Nipplo cilindrico maschio-maschio 36.256.0 RC030 3/8 3/8
RC030 3/8 1/2 - Nipplo cilindrico maschio-maschio 36.257.0 RC030 3/8 1/2
RC030 1/2 1/2 - Nipplo cilindrico maschio-maschio 36.258.0 RC030 1/2 1/2
RC100 M5 - Manicotto femmina-femmina 36.273.0 RC100 M5
RC100 1/8 - Manicotto femmina-femmina 36.274.0 RC100 1/8
RC100 1/4 - Manicotto femmina-femmina 36.275.0 RC100 1/4
RC100 3/8 - Manicotto femmina-femmina 36.276.0 RC100 3/8
RC100 1/2 - Manicotto femmina-femmina 36.277.0 RC100 1/2
RC110 M5 1/8 - Manicotto riduzione femmina-femmina 36.316.0 RC110 M5 1/8
RC110 1/8 1/4 - Manicotto riduzione femmina-femmina 36.317.0 RC110 1/8 1/4
RC110 1/8 3/8 - Manicotto riduzione femmina-femmina 36.318.0 RC110 1/8 3/8
RC110 1/8 1/2 - Manicotto riduzione femmina-femmina 36.319.0 RC110 1/8 1/2
RC110 1/4 3/8 - Manicotto riduzione femmina-femmina 36.320.0 RC110 1/4 3/8
RC110 1/4 1/2 - Manicotto riduzione femmina-femmina 36.321.0 RC110 1/4 1/2
RC110 3/8 1/2 - Manicotto riduzione femmina-femmina 36.322.0 RC110 3/8 1/2
RC340 7 1/8 - Portagomma maschio cilindrico con O-Ring 36.393.0 RC340 7 1/8
RC340 7 1/4 - Portagomma maschio cilindrico con O-Ring 36.394.0 RC340 7 1/4
RC340 8 1/8 - Portagomma maschio cilindrico con O-Ring 36.395.0 RC340 8 1/8
RC340 9 1/8 - Portagomma maschio cilindrico con O-Ring 36.396.0 RC340 9 1/8
RC340 9 1/4 - Portagomma maschio cilindrico con O-Ring 36.397.0 RC340 9 1/4
RC340 9 3/8 - Portagomma maschio cilindrico con O-Ring 36.398.0 RC340 9 3/8
RC340 12 1/4 - Portagomma maschio cilindrico con O-Ring 36.400.0 RC340 12 1/4
RC340 12 3/8 - Portagomma maschio cilindrico con O-Ring 36.401.0 RC340 12 3/8
RC340 12 1/2 - Portagomma maschio cilindrico con O-Ring 36.402.0 RC340 12 1/2
RC340 17 3/8 - Portagomma maschio cilindrico con O-Ring 36.659.0 RC340 17 3/8
RC340 17 1/2 - Portagomma maschio cilindrico con O-Ring 36.403.0 RC340 17 1/2
RC360 1/8 - Passaparete femmina 36.639.0 RC360 1/8
RC360 1/4 - Passaparete femmina 36.640.0 RC360 1/4
RC360 3/8 - Passaparete femmina 36.641.0 RC360 3/8
RC360 1/2 - Passaparete femmina 36.642.0 RC360 1/2

Certificato
ISO 9001

PRODOTTI


CATALOGO
PDF

ONLINE
SHOP


AZ Pneumatica s.r.l.
Via Marco Biagi 6
20826 MISINTO - ITALIA
Tel. 0296691100
Fax 02966911240
azpneu@tin.it

Partita IVA 00825920960
Codice fiscale 06399310157
C.C.I.A.A. MB 1093767
Capitale Sociale EUR 10.400,00 interamente versato
Iscrizione Tribunale Monza n. 21977
Numero meccanografico MB016611

Segnalazioni ai sensi del D.Lgs. 24/2023: clicca qui