PA11 azzurro
Descrizione Codice Sigla
PA11A 4 2 - Tubo RILSAN PA11 azzurro/light blue/plavo 36.672.0 PA11A 4 2
PA11A 4 2,5 - Tubo RILSAN PA11 azzurro/light blue/plavo 36.696.0/A PA11A 4 2,5
PA11A 4 2,7 - Tubo RILSAN PA11 azzurro/light blue/plavo 36.719.0/A PA11A 4 2,7
PA11A 5 3 - Tubo RILSAN PA11 azzurro/light blue/plavo 36.673.0 PA11A 5 3
PA11A 6 4 - Tubo RILSAN PA11 azzurro/light blue/plavo 36.674.0 PA11A 6 4
PA11A 8 6 - Tubo RILSAN PA11 azzurro/light blue/plavo 36.675.0 PA11A 8 6
PA11A 10 8 - Tubo RILSAN PA11 azzurro/light blue/plavo 36.676.0 PA11A 10 8
PA11A 12 10 - Tubo RILSAN PA11 azzurro/light blue/plavo 36.677.0 PA11A 12 10
PA11A 14 12 - Tubo RILSAN PA11 azzurro/light blue/plavo 36.678.0 PA11A 14 12
PA11A 15 12 - Tubo RILSAN PA11 azzurro/light blue/plavo 36.679.0 PA11A 15 12

Certificato
ISO 9001

PRODOTTI


CATALOGO
PDF

ONLINE
SHOP


AZ Pneumatica s.r.l.
Via Marco Biagi 6
20826 MISINTO - ITALIA
Tel. 0296691100
Fax 02966911240
azpneu@tin.it

Partita IVA 00825920960
Codice fiscale 06399310157
C.C.I.A.A. MB 1093767
Capitale Sociale EUR 10.400,00 interamente versato
Iscrizione Tribunale Monza n. 21977
Numero meccanografico MB016611

Segnalazioni ai sensi del D.Lgs. 24/2023: clicca qui